TVA INCLUSE AU TAUX ACTUEL EN VIGUEUR
Prix de vente | Honoraires |
---|---|
De 0 € à 7 500 € | 1000 € |
De 7 501 € à 11 000 € | 2 000 € |
De 11 001 € à 15 300 € | 3 500 € |
De 15 301 € à 23 000 € | 4 500 € |
De 23 001€ à 30 500 € | 5 000 € |
De 30 501 € à 38 000 € | 5 500 € |
De 38 001 € à 60 000 € | 6 000 € |
De 60 001 € à 75 000 € | 7 000 € |
De 75 001 € à 100 000 € | 8 000 € |
De 100 001 € à 122 000 € | 9 000 € |
De 122 001 € à 150 000 € | 9 500 € |
De 150 001 € à 199 999 € | 10 000 € |
Ventes supérieures à 200 000 € | 5 % |
Ventes supérieures à 200 000 € (supérieur à 20 km de Nice) | 6 % |
TVA incluse au taux actuel en vigueur
Honoraires concourant à l'établissement de l’acte de location
Locataire : Frais de location et de rédaction de bail : 10 €/m² + Frais d'établissement d'état des lieux : 3€/m²
Propriétaire : Un mois de loyer hors charges avec un minimum de 13 €/m².